




Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 220725503222500 | 部品メーカー | SANGO | メーカー純正品番 | 17430-15710 |
| 部品名 | Rマフラー | 部品メーカー品番 | 11537 | メーカー代替品番 | |
| 部品区分 | コア部品 | 部品マイナー | 管理品番 | 177850 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | サビあり 中水あり CP4410/177850 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ヤリス | 車台番号 | MXPH10-200**** | 排気量 | 1500 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | MXPH10AHXGB | カラー | アイスピンク(M) | アクスルNo | |
| 認定型式 | 6AA-MXPH10 | カラーNo | 3U6 | 走行距離 | 8618 |
| 年式 | 2020年3月 | トリムNo | FA20 | タイヤ | |
| グレード | ハイブリッドG | エンジン型式 | M15A-FXE | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | DOHC 1NM EFI | シフト | CVT | ||
| 機能情報 | |
|---|---|