





Осталось:
чтобы делать ставки
Описание

| 商品詳細 | |||
| 種別 | ドライバー | メーカー | ミズノ |
| モデル | ST-MAX 230 | シャフト | TourAD GM D |
| フレックス | S | ロフト | 10.5 |
| 本数 | 1 | 番手 | 1W |
| 長さ | 45.75 | クラブ重量 | 299 |
| ライ角 | 59 | バランス | D2 |
| キックポイント | 中調子 | ヘッド素材 | α-βチタン合金 |
| ヘッド体積 | 460 | 定価 | 74000 |
| ※商品詳細のスペックは基本的にメーカー純正品のカタログスペックです。 実測と異なる場合がございますので、予めご了承下さい。 | |||
| 傷の程度 | |||
| ※商品ランクは当店基準での判断となりますので、あくまでご参考程度にお考えください。 | |||
| ヘッドカバー | 【B 】傷あり | グリップ | 【B-】傷が多数あり |
| フェース | 【B-】傷が多数あり | クラウン | 【C 】傷が多数目立つ |
| ソール | 【C 】傷が多数目立つ | シャフト状態 | 【C 】傷が多数目立つ |
| その他コメント | |||
| レンチなし グリップは純正で磨耗がございます。 フェース面は打球傷がございます。 クラウン部分は塗装はがれとこすれ傷がございます。 シャフトは強めのこすれ傷が適度にございます。 | |||
