







Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 250403000144460 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 43019-TZB-G01 | |
| 部品名 | 左Rキャリパー | 部品メーカー品番 | 走行距離86,581KM 43230-TZD-J03 | メーカー代替品番 | 43019-TZB-G03 |
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | (Y8574)C1006 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | スチール■1ポット■パット付(残8分)■EPB/テストOK ■特に問題無 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | フィット | 車台番号 | GR1-1011294 | 排気量 | 1300 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | GR1 | カラー | シャイニンググレー(M) | アクスルNo | |
| 認定型式 | 6BA-GR1 | カラーNo | NH880M | 走行距離 | 86581 |
| 年式 | 2020/5 | トリムNo | S | タイヤ | |
| グレード | ネス | エンジン型式 | L13B | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | CVT | |||
| 性能情報 | |
|---|---|