
Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| トップフューエル ZERO-1000 POWER CHAMBER TYPE-2 カーボンタイプ | |||||
| ■雑誌オプション2誌上で行われたテスト結果でも、シビックEG2で10.197馬力アップ。 ■驚異の全域パワー&トルクアップの秘密は、チャンバーとスクリュータイプのエアクリーナー。 ■この驚きのシステムがセットでなんと26,040円~。 ■商品の詳しい内容はTOPFUELのホームページでも確認できます。 | |||||
| 適合車種 | 車輌型式 | エンジン型式 | 年式 | 品番 | 備考 |
| プレリュード | BA8 | F22B | 91.9-96.10 | 102-H002 | |
| BA9 | |||||
| BB1 | H22A | 91.9-98.9 | |||
| BB4 | |||||
| BB6 | |||||
| BB8 | |||||
| BB5 | F22B | 96.10-98.9 | |||
| BB7 | |||||
| アコードワゴン | CE1 | F22B | 94.2-97.8 | 102-H002 | |
| CF2 | H22A | ||||
| CF6 | F23A | 97.9-02.10 | |||
| CF7 | |||||
| CH9 | H23A | 99.1-02.10 | |||
| CL2 | 00.6-02.9 | ||||
| アコード | CF3 | F18B | 97.9-02.10 | 102-H002 | |
| CF4 | F20B | ||||
| CF5 | |||||
| CL1 | H22A | 00.6-02.9 | |||
| CL3 | F20B | ||||
| トルネオ | CF3 | F18B | 97.9-02.10 | 102-H002 | |
| CF4 | F20B | ||||
| CF5 | |||||
| CL1 | H22A | 00.6-02.9 | |||
| CL3 | F20B | ||||
| オデッセイ | RA6 | F23A | 99.12-03.9 | 102-H002 | |
| RA7 | |||||
お支払い、お届け、取扱商品などの詳細につきましては、「お買い物ガイド」をご確認ください。
※落札前に必ず納期・在庫及び適合確認をして下さい。
※事前確認のない注文のキャンセルや変更や交換や返品はお受けできません(納期がかかる場合でも)
※落札後の変更などはできませんのでご了承下さい。
※弊社より連絡がない場合は必ず自己紹介をご確認下さい。
長期休暇、臨時休暇などその他注意事項を記載しております。
| ご注文について |
|---|
|
| お支払いについて |
|
| 送料について |
|
| 商品画像について |
|
| 返品について |
|
| プライバシーについて |
|
| その他 |
|