





Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 商品説明+++ | |||
写真のとおり、淡いブルー、ブルーバイオレット、パープルを帯びた色合い、比較的濃いブルー系など、一石ごとに異なる美しい色調が見られます。 大小さまざまなルースがまとまっており、大粒で存在感のあるものも複数含まれています。 光の当たり方や見る角度によってブルー~バイオレット系の色合いが異なって見えるものもあり、まとめて並べた際にも非常に見栄えのするセットです。 【重量】 袋を含む計量:約6.4g 6.4gを1g=5ctで単純換算した場合、最大約32ct相当となります。 ※写真の計量は袋を含んだ状態です。 ※袋の重量を差し引いた石のみの正味重量ではありません。 ※「約32ct相当」は袋を含む6.4gを単純換算した上限参考値であり、実際のルース合計カラット数はこれより少なくなります。 ※個々の石のカラット数は未計測です。 【内容・特徴】 ・タンザナイトとして保管されていたルース一式 ・ブルー系 ・ブルーバイオレット系 ・バイオレット/パープル系 ・淡色~濃色まで混在 ・透明感のあるものを多数含む ・大粒ルースを含む ・ファセットカット多数 【形状・カット】 オーバル、ペアシェイプ、トリリアント系、レクタンギュラー系、クッション系、不定形ファンシーカット等、さまざまな形状が含まれています。 サイズ・色の濃淡・透明感・カットも一点一点異なり、ルースコレクションとしてはもちろん、リング、ネックレス、ペンダント、ピアス等のジュエリー製作やハンドメイド素材にもご活用いただけるかと思います。 【状態】 長期保管品・まとめ品です。 石によってスレ、小キズ、微細な欠け、内部特徴、インクルージョン、クラック、研磨跡等が見られる場合があります。 色味、透明度、カット、研磨状態等には個体差があります。 一点一点について専門的なグレーディング・詳細検品は行っておりませんので、必ず掲載画像を拡大して状態をご確認ください。 【重要事項】 当方では宝石鑑別機関による個別鑑別、成分分析、産地判定、処理判定等は行っておりません。 タンザナイトとして保管されていた品ですが、専門機関による鑑別書・ソーティング等は付属しておりません。 そのため、すべての石について天然タンザナイトであること、産地、処理の有無、品質グレード等を保証するものではありません。 天然石のほか、処理石、合成石、模造石、その他類似石等が含まれている可能性も考慮のうえ、未鑑別のルースまとめ品としてご判断ください。 また、タンザナイトでは加熱処理が一般的に行われていますが、本品について加熱・その他処理の有無は確認しておりません。 送付方法 ゆうパック(着払い) 60サイズ ※千葉市美浜区からの発送となります。 ※出品時に商品を梱包しているため、 基本的に※「同梱不可」となります。 ※こちらの商品は発送のみの対応となります 防犯上の観点から、 【引取り限定】【家財便または引き取り】の商品以外は 従業員の安全の為、 直接の引取りはお断り致します。 | |||
| 注意事項+++ | |||
①はじめに ・注意事項は、双方が気持ちの良いお取引を行うために大切なご案内となります。 内容をご理解いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。 なお、ご入札いただいた時点で、すべての注意事項に同意されたものと判断し、 お取引を進めさせていただきますので、責任のあるご入札をお願いいたします。 ②商品について ・タイトル、カテゴリ、掲載画像それぞれに相違がある場合、 「掲載画像」の内容が優先となります。 ・付属品は写真に写っている物が全てになりますが、 撮影時に使用した小道具 (時計スタンド、プレートスタンド、ギタースタンド、台車 等) は付属品には含まれません。 ③お支払い期限切れについて ・かんたん決済の支払い期限が切れた時点で「落札者都合によるキャンセル」とし、 落札を削除いたします。 その後、該当商品は再出品させていただきます。 ④領収書の発行について ・領収書等の書類発行は行っておりません。 ・インボイス番号付き納品書をご希望の方 ※必ず取引開始時にメッセージにてお知らせください。 ⑤発送後の未受取・返送について ・商品発送後に受け取りいただけず、当方へ返還された場合は、 到着から3ヶ月間保管いたします。 ただし保管期間を過ぎてもご連絡がない場合は、 所有権放棄とみなして再出品させていただきます。 ※その後連絡があったとしても返金対応は致しません。 ⑥メッセージ・発送対応日 ・平日10時~17時のみ対応しています。 土曜、日曜、祝日及び大型連休(年末年始、GW、お盆等) 発送業務をお休みさせていただいております。 | |||
| 支払方法+++ | |||
| Yahoo!かんたん決済(詳細) | |||
| ■ ゆうパック ■発送元:千葉県 |
|---|
| 地域 | 都道府県 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 1,410 | 1,710 | 2,020 | 2,340 | 2,680 | 3,010 | 4,140 |
| 北東北 | 青森・岩手・秋田 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
| 南東北 | 宮城・山形・福島 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
| 信越 | 新潟・長野 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
| 北陸 | 富山・石川・福井 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
| 東海 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
| 近畿 | 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 | 990 | 1,310 | 1,620 | 1,940 | 2,300 | 2,610 | 3,750 |
| 中国 | 鳥取・島根・岡山・広島・山口 | 1,150 | 1,440 | 1,780 | 2,080 | 2,440 | 2,750 | 3,890 |
| 四国 | 徳島・香川・愛媛・高知 | 1,150 | 1,440 | 1,780 | 2,080 | 2,440 | 2,750 | 3,890 |
| 九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 1,410 | 1,710 | 2,020 | 2,340 | 2,680 | 3,010 | 4,140 |
| 沖縄 | 沖縄 | 1,450 | 1,810 | 2,160 | 2,490 | 2,860 | 3,180 | 4,350 |