







Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
![]() | |||||
- ※スレ傷や汚れがある場合はその一部分のみ撮影を行っております。画像に写っていない箇所にも同じようなスレ傷や汚れがある場合がございます。 | |||||
| ブランド | |||||
|
MIKIMOTO ミキモト | |||||
| 仕様 | |||||
|
K18クロスオーバーリング サファイア1.20ct/K18WG/総重量7.8g | |||||
| 実寸サイズ (約/cm) | |||||
|
サイズ#:9号 リング幅:0.2- 実寸サイズ計測方法はこちら | |||||
| 色 | |||||
|
シルバーカラー- カラー詳細はこちら ※色名は弊社の判断基準となります。光の加減や反射、ご覧の機種やブラウザの影響により実際の色味と異なる場合がございます。 | |||||
| 付属品 | |||||
|
画像に写っているものが全てです。 | |||||
| 管理番号 | |||||
|
241015000878 | |||||
| |||||




