



Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000004108513500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 51167401096 | |
| 部品名 | 右サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 3P 41085 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | ヒーター付、ワイドビュー、3P | ||||
| 【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | BMW ミニ | 車台番号 | WMWXM520803B5**** | 排気量 | 1500 |
| 車両タイプ名 | 3ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | WMWXM | カラー | ペッパー・ホワイト・ソリッド | アクスルNo | |
| 認定型式 | DBA-XM15 | カラーNo | 850 | 走行距離 | |
| 年式 | 2016年4月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | クーパー (右) | エンジン型式 | B38A15A | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | 6FT | |||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [、擦り傷、C2cm×10cm(塗無し部含む)][全体、飛び石、0.2cm多少] | |


