





Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000003826213500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | 右サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | リモコンミラー電動格納、クリア、ヒーター付、ウィンカー付、ブラインドスポットモニター、3P、7P、カラー:グレー | ||||
| 【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ジープ レネゲード | 車台番号 | 1C4BU0000KPK0**** | 排気量 | 1300 |
| 車両タイプ名 | 5DJワゴン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | 1C4BU | カラー | 赤 | アクスルNo | |
| 認定型式 | 3BA-BU13 | カラーNo | 176 | 走行距離 | 49494 |
| 年式 | 2019年2月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | リミテッド | エンジン型式 | 55282328 | エンジンNo | 0065434 |
| エンジン仕様 | 直列4気筒ICターボ | シフト | 6FT | ||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [全体、その他、日焼け(少し)][5、飛び石、1個][全体、擦り傷、A、洗車キズ程度] | |