








Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000010969713500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | MR322006 | |
| 部品名 | 右サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | MR322006、手動ミラー、クリア | ||||
| 【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ミニカ | 車台番号 | H47V-150**** | 排気量 | 660 |
| 車両タイプ名 | 3ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | MKME | カラー | ホワイトソリッド | アクスルNo | |
| 認定型式 | HBD-H47V | カラーNo | W37 | 走行距離 | 42963 |
| 年式 | 2010年11月 | トリムNo | 42D | タイヤ | |
| グレード | ライラ 4WD | エンジン型式 | 3G83 | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | 3FT | |||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [全体、飛び石、A小傷少々] | |