





Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000213026013500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | 右サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | メッキカバー、電動格納、ターンランプ付、7P、ブルーガラス、 | ||||
| 【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | フォード エスケープ | 車台番号 | LFACXZTVX6200**** | 排気量 | |
| 車両タイプ名 | 5DJワゴン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | カラー | 黒 | アクスルNo | ||
| 認定型式 | ABA-LFAAJ | カラーNo | 走行距離 | 75179 | |
| 年式 | 2006年8月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | XLT | エンジン型式 | AJ | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | ||||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [全体、飛び石、針先飛石傷極少] | |