









Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 260717502013500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 87910-53760-A0 | |
| 部品名 | 右サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 209810 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | 電動格納/ウィンカーツキ/カプラ15P/ CP4847 | ||||
| 【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | レクサス IS | 車台番号 | AVE30-504**** | 排気量 | 2500 |
| 車両タイプ名 | 4ドアセダン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | AVE30AEXLHL | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン | アクスルNo | |
| 認定型式 | DAA-AVE30 | カラーNo | 077 | 走行距離 | 267913 |
| 年式 | 2015年6月 | トリムNo | LA20 | タイヤ | |
| グレード | IS300H バージョンL | エンジン型式 | 2AR-FSE | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | DOHC 1KM D-4S | シフト | CVT | ||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [全体、飛び石、少々] | |