





Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 202605000477400 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | ヘッドレスト | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | フロント右、フロント左 一部へこみあり | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | フレアクロスオーバー | 車台番号 | MS31S-20**** | 排気量 | 660 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | MS31S | カラー | スチールシルバー(M) | アクスルNo | |
| 認定型式 | DBA-MS31S | カラーNo | ZVC | 走行距離 | 188956 |
| 年式 | 2014年4月 | トリムNo | C02 | タイヤ | |
| グレード | XG | エンジン型式 | R06A | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | CVT | |||
| キズ情報 | |
|---|---|
| 注意事項 |
|---|
|
| 保障について |
|
| 発送・送料について |
その他ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 【営業時間】9:00~17:00 (土曜日は16:00まで) 【定休日】日祝日 |