





Осталось:
чтобы делать ставки
Описание

| 商品詳細 | |||
| 種別 | ユーティリティ(ロングアイアンを含む) | メーカー | PXG |
| モデル | 0311 BLACK OPS HYBRID | シャフト | PXG Diamana60 |
| フレックス | R | ロフト | 25 |
| 本数 | 1 | 番手 | #5 |
| 長さ | 39.5 | クラブ重量 | 360 |
| ライ角 | 59.5 | バランス | D1 |
| キックポイント | ヘッド素材 | ||
| ヘッド体積 | 0 | 定価 | 0 |
| ※商品詳細のスペックは基本的にメーカー純正品のカタログスペックです。 実測と異なる場合がございますので、予めご了承下さい。 | |||
| 傷の程度 | |||
| ※商品ランクは当店基準での判断となりますので、あくまでご参考程度にお考えください。 | |||
| ヘッドカバー | 【B 】傷あり | グリップ | 【B 】傷あり |
| フェース | 【B-】傷が多数あり | クラウン | 【B 】傷あり |
| ソール | 【B-】傷が多数あり | シャフト状態 | 【B 】傷あり |
| その他コメント | |||
フェース面は細かい打球傷がございます。 クラウン部分は目立つ傷はございません。 シャフトは目立つ傷はございません。 | |||
