







Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000003896013600 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | 左サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | リモコンミラー電動格納、クリア、ウィンカー付、ウェルカムランプ付、カメラ付タイプ、ワイドビュー、ブラインドスポットモニター 黒8P、白8P、黒1P、白1P | ||||
| 【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ベンツ GLC | 車台番号 | W1N2539152F86**** | 排気量 | 2000 |
| 車両タイプ名 | 5DJワゴン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | WDC253915 | カラー | ダイヤモンドホワイト | アクスルNo | |
| 認定型式 | 3DA-253915C | カラーNo | 799 | 走行距離 | 39809 |
| 年式 | 2021年2月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | GLC220D 4マチック | エンジン型式 | 654 | エンジンNo | 80929350 |
| エンジン仕様 | DOHC ターボDSL CR | シフト | 9FT | ||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [全体、その他、洗車キズ程度] | |