









Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000010949813500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | 右サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | ドア、リモコンミラー電動格納、クリア、ウィンカー付、12P | ||||
| 【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ボルボ 60シリーズ | 車台番号 | YV1FW485BB102**** | 排気量 | 1600 |
| 車両タイプ名 | ステーションワゴン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | YV1FW | カラー | 白 | アクスルNo | |
| 認定型式 | DBA-FB4164T | カラーNo | 走行距離 | 143334 | |
| 年式 | 2011年6月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | V60 ドライブE | エンジン型式 | B4164T | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | 6FT | |||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [全体、飛び石、A小傷少々] | |