







Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000025296237850 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | シフトレバー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | パオ PK10 純正 シフトレバー シフトゲート 作動テスト済 中古
シフトノブヒビ有 スレ・汚れ少々御座います。 *画像にあるものが全てとなります。下記情報に付きと記載されていても付属しておりません。 (特にドア)状態付属品は画像をご確認の上ご落札下さいませ。 | ||||
車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | パオ | 車台番号 | PK10-105070 | 排気量 | 1000 |
| 車両タイプ名 | 3ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | PK10GA | カラー | アクアグレー | アクスルNo | |
| 認定型式 | E-PK10 | カラーNo | FJ0 | 走行距離 | 132823 |
| 年式 | 1989/1 | トリムNo | H | タイヤ | |
| グレード | ノーマルルーフ | エンジン型式 | MA10S | エンジンNo | 067040B |
| エンジン仕様 | G | シフト | 3FT | ||
注意事項 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇在庫について〇 弊社ストアの在庫は他のシステムと連動して 〇領収書について〇 〇発送・運送便について〇
| ||||||||||||||||||||||||