





Осталось:
чтобы делать ставки
Описание


| 商品詳細 | |||
| 種別 | ドライバー | メーカー | プロギア |
| モデル | PRGR TUNE 02 2019 | シャフト | ヘッド単品 |
| フレックス | ロフト | 9 | |
| 本数 | 1 | 番手 | 1W |
| 長さ | 0 | クラブ重量 | 198 |
| ライ角 | 59 | バランス | |
| キックポイント | ヘッド素材 | チタン | |
| ヘッド体積 | 460 | 定価 | 65000 |
| 傷の程度 | |||
| ヘッドカバー | 無 | グリップ | 【B-】傷が多数あり |
| フェース | 【B-】傷が多数あり | クラウン | 【B-】傷が多数あり |
| ソール | 【B-】傷が多数あり | シャフト状態 | 【B-】傷が多数あり |
| 特記事項 | |||
| ヘッドカバー無し。 | |||


