









Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 260822500422100 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | マフラーASSY | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 210515 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | 社外マフラーセット/ステンレス/CROSS/ CP4856 フロントマフラー 口部潰れアリ/センターマフラー リアマフラー凹みアリ | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ダッジ | 車台番号 | 2B3KA43GX8H31**** | 排気量 | 3500 |
| 車両タイプ名 | 4ドアセダン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | カラー | 白 | アクスルNo | ||
| 認定型式 | カラーNo | PW1 | 走行距離 | 64146 | |
| 年式 | 2009年5月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | チャージャー 左ハンドル 3.5L V6 | エンジン型式 | LX35 | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | ||||
| 機能情報 | |
|---|---|