







Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 250303000769250 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | 「ブーストメーター」 | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | 「ブーストメーター」、社外、AUTO GAUGE、バキュームセンサー付、キレイ目 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ジュリエッタ | 車台番号 | ZAR9400000715**** | 排気量 | 1400 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | 940FXB11 | カラー | アルファレッド | アクスルNo | |
| 認定型式 | ABA-940141 | カラーNo | VR289 | 走行距離 | 63300 |
| 年式 | 2012年月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | 右H | エンジン型式 | 940A2 | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | AT | |||
| 機能情報 | |
|---|---|