



Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 001442397613600 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | 左サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 89746 | |
| 部品カラー | シルバー | 部品情報 | |||
| 備考 | ★車体色No【Z2S】; 電動格納 ; 5P ; テストOK (1)点ガリ 30×20mm内 | ||||
| 【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | AZワゴン | 車台番号 | 94**** | 排気量 | |
| 車両タイプ名 | 色 | トランスNo | 5FMT=2WD | ||
| 通称型式 | カラー | シルバー | アクスルNo | ||
| 認定型式 | DBA-MJ21S | カラーNo | Z2S | 走行距離 | 100000 |
| 年式 | 2007年3月 | トリムNo | C02 | タイヤ | |
| グレード | 660 | エンジン型式 | K6A-DE | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | ||||
| キズ情報 | |
|---|---|