




Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000225066370460 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | アームレスト | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 207909 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | 右フロントアームレスト、汚れ少々あり、ネジ隠しカバーの内側ツメ折れ1か所 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | eKワゴン | 車台番号 | B11W-003**** | 排気量 | 660 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | B11WLTMX | カラー | チェリーブラウンパール | アクスルNo | |
| 認定型式 | DBA-B11W | カラーNo | C11 | 走行距離 | 42997 |
| 年式 | 2013年10月 | トリムNo | 03H | タイヤ | |
| グレード | M | エンジン型式 | 3B20 | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | DOHC ECI | シフト | CVT | ||
| キズ情報 | |
|---|---|