

Осталось:
чтобы делать ставки
Описание


| メーカー名 | FUJITSUBO/フジツボ |
| 商品名 | authorize A-K |
| メーカー品番 | 750-70182 |
| JANコード | 4944997771825 |
| 自動車メーカー | ダイハツ |
| 車種 | ミラ |
| 型式 | CBA-L275S |
| 年式 | H18.12~H23.6(2006.12~2011.6) |
| 駆動 | 2WD |
| 適合詳細 | KF-DET カスタム ターボ CVT車、AT車共通、カスタム専用(ミラ ココア除く) マッドガード(カスタム用・リア)装着車共通 |
| 仕様 | 本製品は【BGテール(バーニンググラデーション発色加工テール)仕様】ではありません。 パフォーマンスとクオリティ、そしてヴィジュアルを兼ね備えた、軽自動車専用シリーズ。 小排気量車に要求される実用域でのパワー&トルク向上と車種に合わせたサウンドのバランスを実現させた軽自動車専用モデル 事前認証取得 保安基準適合 認証取得表示:JQR10091070 KF-VE KFt KF 出口形状:φ94ラウンドスラッシュ(Gチタン) パイプ径:50.8φ 付属品リスト:・080-33901 リングガスケット Ring Gasket×1 ・M8×25mm ボルト×3 ・M8 ナット×1 ・M8 スプリングワッシャー×1 ・M8 プレートワッシャー×4 ・吊り下げラバーステー(φ10用)×1 ・断熱マット (150×30)×2 ・断熱マット (150×30)×2 ・断熱マット(250×25)※貼付タイプ×1 ・ステンレスワイヤー(?250)×4 ・専用金具×1 マフラー重量:標準(STD)|FUJITSUBO:1.4kg|2.6kg 音量アイドリング:標準(STD)|FUJITSUBO:58dB|62dB 近接排気騒音:標準(STD)|FUJITSUBO:78dB|84dB (4500rpm) Exhaust Noise (rpm):標準(STD)|FUJITSUBO:73dB|78dB (3000rpm) 標準(STD)|FUJITSUBO:80dB|81dB (5000rpm) 標準(STD)|FUJITSUBO:90dB|90dB (4000rpm~6000rpm) 中間加速:標準(STD)|FUJITSUBO:5.2秒|5.0秒 (40km/h→100km/h・S速) 最高出力:標準(STD)|FUJITSUBO:54.9kw(74.7ps)/5450rpm|55.2kw(75.1ps)/4860rpm 最大トルク:標準(STD)|FUJITSUBO:162.7N・m(16.6kg・m)/2920rpm|165.6N・m(16.9kg・m)/2860rpm 測定車両:L175S ムーヴ カスタム ターボ 2WD ルーフ高:1632mm(車検証 1610mm) 測定部位:リアマフラー前部 最低地上高:137mm 軸距離等:後軸より188mm後方 運送用箱サイズ:180 寸法:1100 × 370 × 250 mm 梱包重量:5.14 kg 容積:0.102 m3 |
| 備考 | 詳細データはムーヴ カスタム ターボ RSのもの |
| 注意事項 | - |
| セット内容 | 商品+取付工賃 |

