







Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
ご覧いただきありがとうございます。 |
| ★ DELL Optiplex 3070 SFF ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新OS Windows11Pro 最新Ver.25H2 搭載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★送料無料★消費税無★即日発送★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■スペック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 番 | DELL OPTIPLEX3070SFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | Intel Core i7-9700 3.0~TB4.7GHz 6コア・8スレッドi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリー | 【高速】16GB 8GB×2 ディユアルチャンネル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD | 512GB : LENSE20512GMSP34MEAT2TA 512.1 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハードディスク | 1TB : TOSHIBA DT01ACA100 1000.2 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光学ドライブ | DVD スーパーマルチドライブ:HL-DT-ST DVD+-RW GU90N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ出力 | グラボ:NVIDIA Geforce GT 730 :iDisplay Port×2 DisplayPort 1.2に対応、最大4096×2160px(60Hz)の4K出力に対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel HD Graphics 630 本体背面ポート : HDMI Port×1 Display Port×1 VGA Port×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネットワーク | 有線LAN | 装備:10/100/1000 Ethernet ネットワークコントローラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無線LAN | 装備:Qualcomm QCA61x4a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | USB2 | 前面:2 背面:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB3 | 前面:2 背面:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モニター出力 | HDMI Port×1 DisplayPort×3 VGA Port×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS | Windows11 Professional 64ビット Ver. 23H2 インストール認証済み。自動認証。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Office ソフトウエアー | Microsoft Office2024 Pro インストール認証済み。 プロダクトキー附属。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CyberLink | CyberLink PowerDVD20 Ultra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Windows Defender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■状態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外 装 | 概ね綺麗です。年式相当の擦れや小傷はあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あくまでも中古品となり、状態は出品者の主観となります。見解の相違などありましてもご容赦ください。 勿論、主要機能に不具合はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■付属品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源ケーブル | 附属 本体同等品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cドライブ
リカバリー | リカバリーDVD 簡易マニュアル附属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■保証やご注意 【 入札頂くに際し、必ず確認をお願い致します 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作確認と最終点検及びOSアップデート後に梱包出荷します。 商品到着後即日動作確認して頂き、破損や動作しない不具合があれば、すぐにお知らせ下さい。運送業者等の保証規定も含め対処させて頂きます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たいへん申し訳ありませんが、諸事情により下記3項目をご確認ご了解ください。 1.新規IDでの入札はお断りさせて頂きます。 2.新規IDの方の入札は取り消しさせて頂きます。 3.マイナス評価の多い方は出品者判断により入札取り消しを行う事もありますので、ご了承ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 落札終了後、24時間以内の取引ナビ送信。 ◎ 落札時点より2日(48時間)以内の決済完了。 ※上記2項を厳守いただけない場合、落札者都合による「キャンセル」として削除します。 (自動的に当該落札者にはYahoo!より悪い評価がつけられますので、ご注意ください) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あくまでも中古品になりますので、クレームや返品にはお応えできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 領収書発行可能です。オークション終了後「取引メッセージ」より「宛先指定」にてご指示下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご検討よろしくお願いいたします。 |