









Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000026208350100 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | |||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | テイン STREET BASIS 車高調
1台分 4本ショック抜け有り 個人宅配送不可 ジャンク品 ノンクレーム、ノンリターン 調整部固着無し ショック4本抜け有り リアアッパーネシ゛左右つぶれ有り ブッシュキレヨジレ有り 汚れ擦れ有り *画像にあるものが全てとなります。下記情報に付きと記載されていても付属しておりません。 (特にドア)状態付属品は画像をご確認の上ご落札下さいませ。 | ||||
車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | セレナ | 車台番号 | HFC26-165339 | 排気量 | 2000 |
| 車両タイプ名 | 5DBOXワゴン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | EDRARGVC26GDAG---- | カラー | ブリリアントシルバー(M) | アクスルNo | |
| 認定型式 | DAA-HFC26 | カラーNo | K23 | 走行距離 | 194338 |
| 年式 | 2013/9 | トリムNo | G | タイヤ | |
| グレード | ハイウェイスター S-ハイブリッド Vセレクション | エンジン型式 | MR20DD | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | CVT | |||
注意事項 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇在庫について〇 弊社ストアの在庫は他のシステムと連動して 〇領収書について〇 〇発送・運送便について〇
| ||||||||||||||||||||||||