




Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000003804913500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | 右サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | リモコンミラー電動格納、クリア、ウィンカー付、ワイドビュー、5P、デカール貼付有 | ||||
| 【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | BMW X1 | 車台番号 | WBAVL32020VU7**** | 排気量 | 2000 |
| 車両タイプ名 | 5DJワゴン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | WBAVL | カラー | 白 | アクスルNo | |
| 認定型式 | CBA-VL18 | カラーNo | 走行距離 | 85520 | |
| 年式 | 2014年3月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | SDRIVE 18I | エンジン型式 | N46B20B | エンジンNo | A410J545 |
| エンジン仕様 | DOHC DME | シフト | 6FT | ||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [2356、サイトソウ、][5、飛び石、1個][全体、擦り傷、A、洗車キズ程度] | |