




Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
商品状態 / Condition | |||
|
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | MINP-2104 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | スピードメーターパネル | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | 管理者 | N | ||
| 備考 | |||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | トヨタ ヤリスクロス | 車台番号 | 排気量 | 1500 | |
| 車両タイプ名 | 色 | トランスNo | |||
| 通称型式 | MXPB15 | カラー | アクスルNo | ||
| 認定型式 | 5BA-MXPB15 | カラーNo | 走行距離 | ||
| 年式 | トリムNo | タイヤ | |||
| グレード | エンジン型式 | M15A-FKS | エンジンNo | ||
| エンジン仕様 | フルタイム4WD | シフト | CVT | ||
| キズ情報 | |
|---|---|
| 擦り傷有り | |