



Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 012023052361400 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | スピードメーター | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | ODデジ、ABS付、タコメーター付、オートマチック、2WD、517-610、24810-VX53B | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | コモ | 車台番号 | JVWE25-81**** | 排気量 | 3000 |
| 車両タイプ名 | 5DBOXバン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | JVWE25S53DUA | カラー | シャーベットシルバーチタンメタリック/シルバーメタリック | アクスルNo | |
| 認定型式 | KR-JVWE25 | カラーNo | 2X4 | 走行距離 | 178930 |
| 年式 | 2005年8月 | トリムNo | K | タイヤ | |
| グレード | ロング低床LD 3人 | エンジン型式 | ZD30DDTI | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | 4CT | |||
| 機能情報 | |
|---|---|