








Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
![]() | |||||||||
| ■商品詳細 | |||||||||
| 【商品タイトル】 | 【1円~】【2024年製 ホワイトレター付】RAYS デイトナ F6 GAIN 20in 8.2J +22 PCD139.7 MONSTA テレーングリッパー 265/50R20 プラド | ||||||||
| 【数量】 | 4本 | ||||||||
| 【商品管理番号】 | TU26033723-2480HYKT-KT | ||||||||
| 【セールスポイント】 |
程度良好品 4本セット 倉庫保管品 RAYS デイトナ F6 GAIN 20インチアルミホイール センターキャップ付属 8.2J 20in +22 PCD139.7/6穴 ハブ径:106.1mm カラー:RBC/ダイヤモンドカット(SAL) JWL・JWLーT・VIA承認 2024年製 ホワイトレタータイヤ MONSTA テレーングリッパー 265/50R20付 ※送料は4本あたり一律4,000円となります。沖縄県・全国離島地域は別途お見積りとなります。 ※ホワイトレター部分は裏組されています。 ※バランス再調整は別途 承ります。 | ||||||||
| 【適合車種】 | 【トヨタ】ランドクルーザープラド, ハイラックス 等にいかがでしょうか。 ※マッチングに関しましては、仕様や年式などにより上記車種すべてに取付ができない場合もございますので、お客様にてご確認いただくか、ご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせください。 | ||||||||
| ■ホイール詳細 | |||||||||
| 【ホイールメーカー】 | RAYS | ||||||||
| 【製品名】 | デイトナ F6 GAIN | ||||||||
| 【ホイールサイズ】 | 8.5J×20 +22 | ||||||||
| 【PCD】 | 139.7mm | ||||||||
| 【穴数】 | 6穴 | ||||||||
| 【ハブ径】 | 106.1mm | ||||||||
| 【カラー】 | |||||||||
| 【備考】 | 4本とも使用に伴い傷やけいどなダストの付着などがございます。 傷の一部を拡大した写真を掲載しておりますのでご確認ください。 いずれの傷もご使用には問題のない程度ですのでご安心ください。 | ||||||||
| 【商品ランク】 | B 【商品ランクB】:目立たない程度の使用傷はあるが、良質な中古品 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 | ||||||||
| ■タイヤ詳細 | |||||||||
| 【タイヤメーカー】 | MONSTA | ||||||||
| 【製品名】 | テレーングリッパー | ||||||||
| 【タイヤサイズ】 | 265/50R20 116H XL | ||||||||
| 【残溝】 | 8.5分山程度 (バリ溝) 2本:残り溝センター付近8.5mm程度 7.5分山程度 2本:残り溝センター付近7.5mm程度 | ||||||||
| 【製造年】 | 2024年 18週製造タイヤ 2024年 17週製造タイヤ | ||||||||
| 【備考】 | バリ溝のサマータイヤになります。 2024年製ですので、これからも長くお使いいただけます。 | ||||||||
| 【商品ランク】 | A/B 【商品ランクA】:走行距離は少なく、非常に状態の良い中古品 【商品ランクB】:走行距離・偏磨耗は少ない、劣化のほとんどない中古品 商品内容に、ランクA, Bの物が混在しています。詳しくは備考欄をご確認ください。 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 | ||||||||

| ■その他 | |||||||||
| 個人情報の保護 | 株式会社カイショー(パーツ販売ナンバーワン)のプライバシーポリシーに則り運用しております。 | ||||||||
| その他の出品 | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
▲ マッチングミスによる返品を保証するサービスです。詳細はタップでご確認ください。
|