

Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 001388039020240 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | インジェクター | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | コア部品 | 部品マイナー | 管理品番 | 88179 | |
| 部品カラー | 白 | 部品情報 | |||
| 備考 | ★走行Km【112、778】 (1)現車テストOK | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | eKワゴン | 車台番号 | 009**** | 排気量 | |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | F3A11 | |
| 通称型式 | LVME2 | カラー | ソフィアホワイト | アクスルNo | |
| 認定型式 | LA-H81W | カラーNo | W09 | 走行距離 | 112778 |
| 年式 | 2002年3月 | トリムNo | 11H(グレー/ベージ) | タイヤ | 155/65R13 |
| グレード | 660 M | エンジン型式 | 3G83-E | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | 3CAT | |||
| 機能情報 | |
|---|---|