


Осталось:
чтобы делать ставки
Описание


| メーカー名 | FUJITSUBO/フジツボ |
| 商品名 | legalis POWER Getter +BGテールオプション |
| メーカー品番 | マフラー:160-80234 ×1 / BGテールOP:BG-OP ×1 |
| JANコード | 4944997182348 |
| 自動車メーカー | マツダ |
| 車種 | AZワゴン |
| 型式 | GF│TA-MD21S・MD22S |
| 年式 | H10.10~H14.9(1998.10~2002.9) |
| 駆動 | 2WD |
| 適合詳細 | K6A RR 2WD車専用 純正リアアンダースポイラー装着車取付不可 |
| 仕様 | 本製品はオプションの【BGテール(バーニンググラデーション発色加工テール)仕様】となります。 パイプ径・レイアウト・サイレンサー構造など、排気効率を最優先して得たトルク&パワーは、ストリートで迫力サウンドを奏でる。 排気効率最優先の大口径パイプ、新世代のスポーツマフラー。 パフォーマンスを最優先した大口径パイプで迫力に満ちたFUJITSUBOエグゾーストサウンドを奏でる JASMA認定取得 保安基準適合 認証取得表示:03 S00319 出口形状:φ100ストレート(穴あり) BG(焼き色グラデーション)カラーテールに変更可能(有料) パイプ径:45.0φ-60.5φ マフラー重量:標準(STD)|FUJITSUBO:6.7kg|5.5kg 音量アイドリング:標準(STD)|FUJITSUBO:59dB|61dB 近接排気騒音:標準(STD)|FUJITSUBO:80dB|83dB (4875rpm) Exhaust Noise (rpm):標準(STD)|FUJITSUBO:72dB|79dB (3000rpm) 標準(STD)|FUJITSUBO:80dB|81dB (5000rpm) 標準(STD)|FUJITSUBO:93dB|90dB (4000rpm~6000rpm) 中間加速:標準(STD)|FUJITSUBO:4.3秒|4.1秒 (40km/h→90km/h・2レンジ速) 最高出力:標準(STD)|FUJITSUBO:48.4kw(65.8ps)/5930rpm|50.9kw(69.2ps)/6050rpm 最大トルク:標準(STD)|FUJITSUBO:90.2N・m(9.2kg・m)/4090rpm|91.1N・m(9.3kg・m)/4090rpm ルーフ高:1640mm(車検証 1640mm) 測定部位:センターマフラー後部 最低地上高:100mm 軸距離等:後軸より240mm前方 運送用箱サイズ:220 寸法:1310 × 430 × 300 mm 梱包重量:8.34 kg 容積:0.169 m3 |
| 備考 | 詳細データはMC21のもの |
| 注意事項 | 受注生産品 |
| セット内容 | 商品+取付工賃 |

