









Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
|
【四国発】ゆうパック基本運賃表(2026年10月1日〜)
単位:円(税込)/サイズは3辺合計
| サイズ | 同一県 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (高知県) | 北海道 | 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 | 新潟 長野 | 富山 石川 福井 | 岐阜 静岡 愛知 三重 | 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 | 鳥取 島根 岡山 広島 山口 | 徳島 香川 愛媛 | 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 | 沖縄 | |
| 60サイズ | 840 | 1,910 | 1,550 | 1,270 | 1,270 | 1,090 | 1,090 | 970 | 970 | 970 | 1,090 | 1,600 |
| 80サイズ | 1,150 | 2,240 | 1,880 | 1,580 | 1,580 | 1,440 | 1,440 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,440 | 1,990 |
| 100サイズ | 1,480 | 2,590 | 2,220 | 1,960 | 1,960 | 1,780 | 1,780 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,780 | 2,480 |
| 120サイズ | 1,810 | 2,920 | 2,570 | 2,290 | 2,290 | 2,130 | 2,130 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,130 | 2,860 |
| 140サイズ | 2,160 | 3,610 | 3,220 | 2,930 | 2,930 | 2,760 | 2,760 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,760 | 3,430 |
| 160サイズ | 2,500 | 4,000 | 3,610 | 3,300 | 3,300 | 3,130 | 3,130 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,130 | 3,820 |
| 170サイズ | 3,060 | 6,040 | 4,970 | 4,670 | 4,670 | 4,500 | 4,500 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 4,500 | 5,870 |
※出典:日本郵便「ゆうパックおよびゆうパケットの基本運賃などの改定」別紙(2026年7月3日発表)および公式地帯区分
※基本運賃のみ。持込割引・スマホ割・オプション料金等は別途。
※「県内」は同一の都道府県内のみで引き受け・配達するもの。
※エリア区分は日本郵便の規定に準拠。