部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 201120000149100 | 部品メーカー | クラッチ | メーカー純正品番 | |
部品名 | 「クラッチマスター」 | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | 022952 | |
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | 「クラッチマスター」 オーバーホール必要 |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | カローラレビン | 車台番号 | TE71-7053909 | 排気量 | 1600 |
車両タイプ名 | 2Dクーペ | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | TE71ECMQF | カラー | ダークグレー(M)/ブラック | アクスルNo | T293 |
認定型式 | E-TE71 | カラーNo | 2D3 | 走行距離 | 103142 |
年式 | 1982/3 | トリムNo | JZ21 | タイヤ | |
グレード | レビン | エンジン型式 | 2T-GEU | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト | 5F |
性能情報 | |
---|---|