部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 181009000851740 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 48069-B2041 | |
部品名 | 左Fロアアーム | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | 020348 | |
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | 2WD.ブーツヒビアリ |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | タント | 車台番号 | L375S-0496370 | 排気量 | 660 |
車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | L375SGBPF | カラー | ブラックマイカ(M) | アクスルNo | |
認定型式 | DBA-L375S | カラーNo | X07 | 走行距離 | 95757 |
年式 | 2012/1 | トリムNo | FX10 | タイヤ | |
グレード | G | エンジン型式 | KF-VE | エンジンNo | |
エンジン仕様 | DOHC EFI | シフト | CVT |
性能情報 | |
---|---|