当店では全品「お客様でのレストア前提」とした評価や価格設定が基本となります。 |
|当店評価| | 【A】経年劣化品~ |
|主な状態| | 経年劣化有 <現状/主観/目視> |
|取外車両| | あり~下記参照 |
|刻印品番| | <写真参照> |
|サイズ約| | <質問対応> |
|配送方法| | 【無料(当店指定)】 <変更不可~当店指定業者に限る> |
|始動メモ| | エンジンセル一発始動~アイドリング良好、圧縮値1200/980/1170KPa、メーター走行距離85,292km、シフトギア難有(ミッションギア不具合の可能性) <動画参照> |
|参考資料| | youtube始動動画、 車両全体写真 |
|初年登録| | 平成15年(2003年) |
|走行距離| | 85,292K(meter表示)※書類記載 72,300K |
|車台番号| | SMTTC339JG3179*** |
ご購入前には必ず当ストアの「専用ガイド」「評価基準ガイド」をご確認下さい。 |
当店では、原則全品「保証なし」「レストア前提」が基本となります。 |